Ursberg

Wahlbeteiligung: 54,8 %

Gewählt

Wahl des Bürgermeisters, Ursberg
Endergebnis

account_circle Walburger Peter

CSU und Freie; UWU 94,9 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des Bürgermeisters, Ursberg
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU und Freie; UWU Walburger Peter 1.335 94,9 % -1,5
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 5 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 4 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 4 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 5 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 2.683 - -
Wähler 1.470 54,8 % 6,4
Ungültige Stimmen 63 4,3 % -0,4
Gültige Stimmen 1.407 95,7 % 0,4